Informações básicas
Tipo de camiseta
Camisetas 100% algodão
Tamanhos disponíveis
P / M / G / GG
Cores disponíveis
Branco / Preto / Verde / Vermelho / Azul
Antes de entender os valores
Regra principal:
Os valores base são para camiseta com estampa em apenas 1 lado. Ou seja, o cliente escolhe frente OU costas.
Se o cliente quiser frente E costas, será cobrado um adicional pela segunda estampa.
Os valores base são para camiseta com estampa em apenas 1 lado. Ou seja, o cliente escolhe frente OU costas.
Se o cliente quiser frente E costas, será cobrado um adicional pela segunda estampa.
Tabela 1 — Camiseta com estampa em 1 lado
Essa tabela serve para quando a camiseta terá estampa somente na frente OU somente nas costas.
| Quantidade | Tamanho da estampa | Medida aproximada | Local | Valor por camiseta | Total do pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 unidade | Logo pequeno | 1/6 da folha A4 | Frente OU costas | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| 1 unidade | Logo médio | Metade da folha A4 | Frente OU costas | R$ 83,00 | R$ 83,00 |
| 1 unidade | Logo grande | A4 completa | Frente OU costas | R$ 88,00 | R$ 88,00 |
| 6 unidades ou mais | Logo pequeno | 1/6 da folha A4 | Frente OU costas | R$ 60,00 | 6 un. = R$ 360,00 |
| 6 unidades ou mais | Logo médio | Metade da folha A4 | Frente OU costas | R$ 65,00 | 6 un. = R$ 390,00 |
| 6 unidades ou mais | Logo grande | A4 completa | Frente OU costas | R$ 70,00 | 6 un. = R$ 420,00 |
Tabela 2 — Adicional para estampar frente E costas
Essa tabela é uma sugestão para quando o cliente quiser duas estampas na mesma camiseta.
| Segunda estampa | Tamanho aproximado | Adicional por camiseta |
|---|---|---|
| Logo pequeno extra | 1/6 da folha A4 | + R$ 15,00 |
| Logo médio extra | Metade da folha A4 | + R$ 20,00 |
| Logo grande extra | A4 completa | + R$ 25,00 |
Como usar essa regra:
Primeiro você escolhe o valor da camiseta com uma estampa. Depois, se o cliente quiser outra estampa do outro lado, você soma o adicional da segunda estampa.
Primeiro você escolhe o valor da camiseta com uma estampa. Depois, se o cliente quiser outra estampa do outro lado, você soma o adicional da segunda estampa.
Tabela 3 — Exemplos de frente E costas
| Pedido | Valor base | Adicional | Valor final por camiseta | Total com 6 camisetas |
|---|---|---|---|---|
| Frente pequena + costas pequena | R$ 60,00 | + R$ 15,00 | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
| Frente pequena + costas média | R$ 60,00 | + R$ 20,00 | R$ 80,00 | R$ 480,00 |
| Frente pequena + costas grande | R$ 60,00 | + R$ 25,00 | R$ 85,00 | R$ 510,00 |
| Frente média + costas pequena | R$ 65,00 | + R$ 15,00 | R$ 80,00 | R$ 480,00 |
| Frente média + costas média | R$ 65,00 | + R$ 20,00 | R$ 85,00 | R$ 510,00 |
| Frente média + costas grande | R$ 65,00 | + R$ 25,00 | R$ 90,00 | R$ 540,00 |
| Frente grande + costas pequena | R$ 70,00 | + R$ 15,00 | R$ 85,00 | R$ 510,00 |
| Frente grande + costas média | R$ 70,00 | + R$ 20,00 | R$ 90,00 | R$ 540,00 |
| Frente grande + costas grande | R$ 70,00 | + R$ 25,00 | R$ 95,00 | R$ 570,00 |
Calculadora de orçamento
Use essa parte para simular o preço de forma mais fácil.
Resultado do orçamento
Preço por camiseta
R$ 0,00
Total do pedido
R$ 0,00
Tipo de preço
---
Quantidade
1
Escolha as opções acima para calcular.
Exemplo fácil de entender
Exemplo 1:
1 camiseta com logo pequeno no peito custa R$ 78,00.
Exemplo 2:
6 camisetas com logo pequeno no peito custam R$ 60,00 cada.
Então o cálculo fica: 6 x R$ 60,00 = R$ 360,00.
Exemplo 3:
6 camisetas com logo pequeno na frente e logo grande nas costas:
R$ 60,00 da camiseta com uma estampa + R$ 25,00 da segunda estampa.
Cada camiseta fica: R$ 85,00.
Total: 6 x R$ 85,00 = R$ 510,00.
1 camiseta com logo pequeno no peito custa R$ 78,00.
Exemplo 2:
6 camisetas com logo pequeno no peito custam R$ 60,00 cada.
Então o cálculo fica: 6 x R$ 60,00 = R$ 360,00.
Exemplo 3:
6 camisetas com logo pequeno na frente e logo grande nas costas:
R$ 60,00 da camiseta com uma estampa + R$ 25,00 da segunda estampa.
Cada camiseta fica: R$ 85,00.
Total: 6 x R$ 85,00 = R$ 510,00.